Gerente de Conteúdo
Loading ...
Na terça-feira, dia 11 de junho, o Estádio Nabi Abi Chedid será palco de um emocionante confronto entre o Bragantino e o Atlético Mineiro, um embate que promete emoções na Série A do Brasileirão.
Nesta análise, vamos examinar o desempenho recente de ambos os times, possíveis escalações e estatísticas relevantes para o confronto. Além disso, ofereceremos nosso palpite para o resultado do jogo.
Antes de mergulharmos nas possíveis formações e estatísticas, é crucial entendermos o desempenho geral de cada equipe. Ambos os times vêm de resultados mistos nas últimas partidas, e este confronto é uma oportunidade para eles recuperarem o ímpeto na competição.
O Bragantino vem de uma vitória crucial sobre o Grêmio, que os colocou em sexto lugar na tabela do Brasileirão. Com um histórico recente de vitórias e um elenco motivado, o time de Pedro Caixinha buscará manter o momento positivo.
Possíveis escalados incluem Cleiton; Jadsom, Henrique, Candido, Capixaba; Ramires, Raul, Evangelista; Vitinho, Borbas, Gustavinho.
Por outro lado, o Atlético Mineiro enfrentou dificuldades recentes, mas ainda permanece invicto na competição. Sob a liderança de Gabriel Milito, a equipe buscará reencontrar o caminho da vitória.
Possíveis escalados para o Galo incluem Everson; Saravia, Fuchs, Lemos; Pedrinho, Gomes, Battaglia, Zaracho, Scarpa; Kardec, Paulinho.
Confira nossos guias de apostas para obter insights valiosos antes do jogo. Encontre as melhores dicas de apostas para maximizar suas chances de sucesso.
Brasileiro Serie A
|
GP | W | D | L | GF/GA | +/- | PTS | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo FR RJ | 27 | 17 | 5 | 5 | 46:25 | 21 | 56 |
|
2 | SE Palmeiras SP | 27 | 16 | 5 | 6 | 44:19 | 25 | 53 |
|
3 | Fortaleza EC CE | 27 | 15 | 7 | 5 | 36:26 | 10 | 52 |
|
4 | CR Flamengo RJ | 26 | 13 | 6 | 7 | 42:32 | 10 | 45 |
|
5 | Sao Paulo FC SP | 27 | 13 | 5 | 9 | 35:29 | 6 | 44 |
|
6 | EC Bahia BA | 27 | 12 | 6 | 9 | 38:31 | 7 | 42 |
|
7 | Cruzeiro EC MG | 27 | 12 | 6 | 9 | 34:27 | 7 | 42 |
|
8 | SC Internacional RS | 26 | 11 | 9 | 6 | 32:23 | 9 | 42 |
|
9 | Atletico Mineiro MG | 25 | 9 | 9 | 7 | 35:36 | -1 | 36 |
|
10 | CR Vasco da Gama RJ | 26 | 10 | 5 | 11 | 30:36 | -6 | 35 |
|
10 | Bolton, Emily (W) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 5 |
|
11 | Red Bull Bragantino SP | 27 | 8 | 8 | 11 | 33:37 | -4 | 32 |
|
12 | EC Juventude RS | 27 | 8 | 8 | 11 | 31:37 | -6 | 32 |
|
13 | Criciuma EC SC | 27 | 8 | 8 | 11 | 34:41 | -7 | 32 |
|
14 | Gremio FB Porto Alegrense RS | 26 | 9 | 4 | 13 | 29:34 | -5 | 31 |
|
15 | CA Paranaense PR | 25 | 8 | 7 | 10 | 27:29 | -2 | 31 |
|
16 | EC Vitoria BA | 27 | 8 | 4 | 15 | 29:39 | -10 | 28 |
|
17 | SC Corinthians SP | 27 | 6 | 10 | 11 | 26:33 | -7 | 28 |
|
18 | Fluminense FC RJ | 26 | 7 | 6 | 13 | 21:29 | -8 | 27 |
|
19 | Cuiaba Esporte Clube MT | 26 | 5 | 8 | 13 | 23:38 | -15 | 23 |
|
20 | AC Goianiense GO | 27 | 4 | 6 | 17 | 21:45 | -24 | 18 |
|
Os confrontos diretos entre Bragantino e Atlético Mineiro têm sido marcados por equilíbrio e competitividade ao longo dos anos. Aqui estão algumas informações sobre os encontros entre essas equipes:
Além dos confrontos diretos, as estatísticas dos times oferecem insights sobre seu desempenho e estilo de jogo:
Diante do equilíbrio entre as duas equipes e do histórico de empates, prevemos um resultado final de 1 a 1.
Ambos os times têm mostrado resiliência, mas ainda não demonstraram um instinto assassino decisivo nesta temporada.
As melhores casas de apostas oferecem uma variedade de bônus de apostas para atrair novos clientes.
Para utilizar este site o utilizador deve ter mais de 18 anos de idade respeitando as leis de jogo online do país ou região onde se encontra o respetivo utilizador.